Сем Снид и Тајгер Вудс предводе листу са 82 званичне титуле на турнеји. Погледајте све играче са најмање 25 победа.
| Положај | Плаиер | ПГА Тоур побеђује |
| T1 | Сам Снеад | 82 |
| T1 | Тигер Воодс | 82 |
| 3 | Јацк Ницклаус | 73 |
| 4 | Бен Хоган | 64 |
| 5 | Арнолд Палмер | 62 |
| 6 | Бирон Нелсон | 52 |
| 7 | Билли Цаспер | 51 |
| T8 | Валтер Хаген | 45 |
| T8 | Пхил Мицкелсон | 45 |
| T10 | Цари Миддлецофф | 39 |
| T10 | Том Ватсон | 39 |
| 12 | Гене Саразен | 38 |
| 13 | Ллоид Мангрум | 36 |
| 14 | Вијаи Сингх | 34 |
| 15 | Јимми Демарет | 31 |
| 16 | Хортон Смитх | 30 |
| T17 | Харри Цоопер | 29 |
| T17 | Гене Литтлер | 29 |
| T17 | Лее Тревино | 29 |
| T20 | Лео Диегел | 28 |
| T20 | Паул Рунион | 28 |
| T20 | Рори МцИлрои | 28 |
| T23 | Хенри Пицард | 26 |
| T24 | Томми Армор | 25 |
| T24 | Мацдоналд Смитх | 25 |
| T24 | Џони Милер | 25 |
